ご希望のコーナーをクリックすると、一覧が表示されます。


トレーラー


大型トラック


中型トラック
No. 写真 車名 年式 型式 形状 車検 走行
(千km)
積載 車輌価格
M1015 UD コンドル アルミ平 UD H19 BDG-MK36C アルミ平 抹消 11 4,100kg \3,650,000
M1022 日野 レンジャー アルミバン 日野 H18 ADG-FD7JLWA アルミバン 抹消 266 2,900kg \3,980,000
売約 日野 レンジャー アルミウイング 日野 H13 KK-FD1JLDA アルミウイング 予備検 236 2,950kg -
M1024 日野 レンジャー クレーン付木製平 日野 H16 PB-FC7JLFA クレーン付木製平 H25/2 235 2,600kg \3,700,000
M1038 UD コンドル アルミ平 UD H18 PB-MK37A アルミ平 H24/3 155 3,000kg \3,780,000
売約 三菱 ファイター アルミバン 三菱 H13 KK-FK61HJ アルミバン 抹消 232 3,250kg -
M1047 UD コンドル 木製平 UD H16 PB-MK37A 木製平 抹消 250 3,700kg \2,680,000
M1052 いすゞ フォワード アルミウイング いすゞ H15 KK-FRR35L4 アルミウイング 抹消 304 3,250kg \3,350,000
M1055 UD コンドル アルミウイング UD H15 KK-MK25A アルミウイング 抹消 304 3,250kg \3,080,000
M1059 いすゞ フォワード アルミウイング いすゞ H18 PA-FRR34L4 アルミウイング 抹消 180 3,000kg \4,380,000
M1064 いすゞ フォワード アルミバン いすゞ H15 KK-FRR33P4 アルミバン 抹消 256 3,000kg \2,680,000
M1066 日野 レンジャー 冷蔵冷凍ウイング 日野 H17 PB-FD8JLFA 冷蔵冷凍ウイング H25/1 48 2,150kg \6,380,000
M1068 UD コンドル アルミウイング UD H18 PB-MK37A アルミウイング H24/7 230 3,000kg \3,650,000
M1071 いすゞ フォワード アルミウイング いすゞ H19 PDG-FRR34S2 アルミウイング 抹消 265 2,550kg \5,550,000


小型トラック