|
車輌本体価格
\3,100,000
(税込 \3,255,000)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | いすゞ | 通称名 | フォワード |
| 形状 | アルミ平 | 型式 | PA-FRR34M4 |
| 初度登録 | H18/3 | 車検 | 抹消 |
| 最大積載量 | 3500kg | エンジン型式 | 6HK1 |
| エンジン仕様 | 直列 6気筒 | ターボ | 有 |
| 馬力 | 260ps | 走行距離 | 299千km |
| ミッション | F6 | キャブ | 標準 |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 適合 |
| 備考 | ETC車載器付 | ||

| メーカー | ボディ仕様 | 平ボディ | |
| 内寸法(L/W/H) | 6650 / 2170 / - | 製造年月 | H18 |
| アオリ高(サイド・リア) | 695mm・695mm | センタービーム | |
| ラッシングレール | 内フック | 5対 | |
| ジョロダーレール | スタンション穴 | 13箇所 |

| メーカー | 型式(モデル) | ||
| 製番 | 製造年 |

| シート(運) | 良 | シート(助) | 良 |
| 内装状況 | 良 | フロントガラス | 小キズ有 |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | ○ |
| エアサスシート | ○ | 工具 | ○ | ジャッキ | ○ | スペアタイヤ | ○ |
| ABS | ○ | 坂道発進補助 | ○ | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | ○ |
| メンテナンスノート | 有 | タコグラフ | 無 | 整備記録簿 | 有(H20年のみ) | ||
| 修復歴 | 有 | ||||||













