|
車輌本体価格
この車両は売約済みです。 (税込 ------)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | いすゞ | 通称名 | エルフ |
| 形状 | アルミバン | 型式 | KR-NPR81PAV |
| 初度登録 | H15/2 | 車検 | 抹消 |
| 最大積載量 | 2000kg | エンジン型式 | 4HL1 |
| エンジン仕様 | 直列 4気筒 | ターボ | 無 |
| 馬力 | 140ps | 走行距離 | 116千km |
| ミッション | F6 | キャブ | ワイド |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 適合 |
| 備考 | 全低床,デュアルモードMT,バックカメラ | ||

| メーカー | キタムラ | ボディ仕様 | バン |
| 内寸法(L/W/H) | 4970 / 2100 / 2020 | 製造年月 | H15 |
| アオリ高(サイド・リア) | センタービーム | ||
| ラッシングレール | 内フック | ||
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 型式(モデル) | ||
| 製番 | 製造年 |

| シート(運) | 良 | シート(助) | 良 |
| 内装状況 | 良 | フロントガラス | 良 |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | ○ |
| エアサスシート | × | 工具 | ○ | ジャッキ | ○ | スペアタイヤ | ○ |
| ABS | ○ | 坂道発進補助 | ○ | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | ○ |
| 保証書 | 有 | タコグラフ | 無 | 整備記録簿 | 無 | ||
| 修復歴 | 無 | ||||||











