|
車輌本体価格
この車両は売約済みです。 (税込 ------)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | UD | 通称名 | コンドル |
| 形状 | クレーン付セルフローダ | 型式 | KK-MK252KH |
| 初度登録 | H14/3 | 車検 | 予備検 |
| 最大積載量 | 2800kg | エンジン型式 | FE6 |
| エンジン仕様 | 直列 6気筒 | ターボ | 無 |
| 馬力 | 206ps | 走行距離 | 171千km |
| ミッション | F6 | キャブ | 標準 |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 適合 |
| 備考 | |||

| メーカー | 不明 | ボディ仕様 | 回送車載 |
| 内寸法(L/W/H) | 5460 / 2170 / - | 製造年月 | |
| アオリ高(サイド・リア) | 200mm・- | センタービーム | |
| ラッシングレール | 内フック | ||
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 多田野 | 型式(モデル) | ZF364SL |
| 製番 | 310-140-20130 411-023-10331 | 製造年 | 04.4 |
| ブーム(段数) | 4段 | 吊荷重 | 2.93 |
| ラジコン | 有 | フックイン | 有 |

| シート(運) | 良 | シート(助) | 良 |
| 内装状況 | 良 | フロントガラス | 良 |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | ○ |
| エアサスシート | × | 工具 | ○ | ジャッキ | ○ | スペアタイヤ | × |
| ABS | ○ | 坂道発進補助 | ○ | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | × |
| 保証書 | 無 | タコグラフ | 02/02 | 整備記録簿 | 無 | ||
| 修復歴 | 無 | ||||||











