|
車輌本体価格
この車両は売約済みです。 (税込 ------)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| 形状 | アルミブロック平 | 型式 | KC-FF1JPCA |
| 初度登録 | H11/5 | 車検 | 抹消 |
| 最大積載量 | 7,900kg | エンジン型式 | J08C |
| エンジン仕様 | 直列 6気筒 | ターボ | 無 |
| 馬力 | 215ps | 走行距離 | 267千km |
| ミッション | F6 | キャブ | ワイド |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 不適合 |
| 備考 | |||

| メーカー | ボディ仕様 | 平ボディ | |
| 内寸法(L/W/H) | 7280 / 2350 / - | 製造年月 | H11 |
| アオリ高(サイド・リア) | 700mm・700mm | センタービーム | |
| ラッシングレール | 内フック | ||
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 型式(モデル) | ||
| 製番 | 製造年 |

| シート(運) | 切れ | シート(助) | 良 |
| 内装状況 | 年式相応 | フロントガラス | 小キズ |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | × |
| エアサスシート | × | 工具 | × | ジャッキ | × | スペアタイヤ | ○ |
| ABS | × | 坂道発進補助 | × | 速度抑制装置 | ○ | 取扱説明書 | × |
| 保証書 | 無 | タコグラフ | 98/02 | 整備記録簿 | 無 | ||
| 修復歴 | 無 | ||||||











