|
車輌本体価格
この車両は売約済みです。 (税込 ------)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| 形状 | 木製平 | 型式 | KC-FD1JKCA |
| 初度登録 | H10/6 | 車検 | 抹消 |
| 最大積載量 | 4,200kg | エンジン型式 | J08C |
| エンジン仕様 | 直列 6気筒 | ターボ | 無 |
| 馬力 | 215ps | 走行距離 | 297千km |
| ミッション | F6 | キャブ | ワイド |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 不適合 |
| 備考 | |||

| メーカー | 日野純正 | ボディ仕様 | 平ボディ |
| 内寸法(L/W/H) | 5750 / 2350 / - | 製造年月 | H10 |
| アオリ高(サイド・リア) | 400mm・400mm | センタービーム | |
| ラッシングレール | 内フック | ||
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 型式(モデル) | ||
| 製番 | 製造年 |

| シート(運) | キレ | シート(助) | 良 |
| 内装状況 | 良 | フロントガラス | 小キズ有 |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | × |
| エアサスシート | × | 工具 | ○ | ジャッキ | ○ | スペアタイヤ | ○ |
| ABS | × | 坂道発進補助 | ○ | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | ○ |
| 保証書 | 有 | タコグラフ | 無 | 整備記録簿 | 無 | ||
| 修復歴 | 無 | ||||||











