|
車輌本体価格
この車両は売約済みです。 (税込 ------)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| 形状 | アルミウイング | 型式 | KC-FD1JLBA |
| 初度登録 | H9/8 | 車検 | 抹消 |
| 最大積載量 | 3,100kg | エンジン型式 | J08C |
| エンジン仕様 | 直列 6気筒 | ターボ | 無 |
| 馬力 | 215ps | 走行距離 | 220千km |
| ミッション | F6 | キャブ | 標準 |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 不適合 |
| 備考 | |||

| メーカー | 日野車体 | ボディ仕様 | バン |
| 内寸法(L/W/H) | 6200 / 2210 / 2240 | 製造年月 | H9 |
| アオリ高(サイド・リア) | 700mm・- | センタービーム | 有 |
| ラッシングレール | 1段 | 内フック | 5対 |
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 型式(モデル) | ||
| 製番 | 製造年 |

| シート(運) | 良 | シート(助) | 良 |
| 内装状況 | 良 | フロントガラス | 良 |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | × |
| エアサスシート | ○ | 工具 | ○ | ジャッキ | ○ | スペアタイヤ | ○ |
| ABS | × | 坂道発進補助 | ○ | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | × |
| 保証書 | 無 | タコグラフ | 97/07 | 整備記録簿 | 無 | ||
| 修復歴 | 無 | ||||||











