|
車輌本体価格
\800,000
(税込 \840,000)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | フルハーフ | 通称名 | |
| 形状 | アルミブロックトレーラ | 型式 | FPR239B改 |
| 初度登録 | H6/7 | 車検 | 抹消 |
| 最大積載量 | 18,750kg | エンジン型式 | |
| エンジン仕様 | ターボ | 無 | |
| 馬力 | 走行距離 | ||
| ミッション | キャブ | ||
| 駆動方式 | × | NOx・PM規制 | 不適合 |
| 備考 | |||

| メーカー | フルハーフ | ボディ仕様 | 平ボディ |
| 内寸法(L/W/H) | 8700 / 2410 / - | 製造年月 | H6 |
| アオリ高(サイド・リア) | 1000mm・800mm | センタービーム | |
| ラッシングレール | 内フック | 5対 | |
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 型式(モデル) | ||
| 製番 | 製造年 |

| シート(運) | シート(助) | ||
| 内装状況 | フロントガラス |

| AC | × | PS | × | PW | × | エアバッグ | × |
| エアサスシート | × | 工具 | × | ジャッキ | × | スペアタイヤ | × |
| ABS | × | 坂道発進補助 | × | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | × |
| 保証書 | 無 | タコグラフ | 整備記録簿 | 無 | |||
| 修復歴 | |||||||













