|
車輌本体価格
この車両は売約済みです。 (税込 ------)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | 日野 | 通称名 | デュトロ |
| 形状 | 木製平 | 型式 | PB-XZU411M |
| 初度登録 | H16/9 | 車検 | 抹消 |
| 最大積載量 | 2,000kg | エンジン型式 | S05D |
| エンジン仕様 | 直列 4気筒 | ターボ | 無 |
| 馬力 | 140ps | 走行距離 | 55千km |
| ミッション | AT | キャブ | ワイド |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 適合 |
| 備考 | |||

| メーカー | ボディ仕様 | ||
| 内寸法(L/W/H) | 製造年月 | ||
| アオリ高(サイド・リア) | センタービーム | ||
| ラッシングレール | 内フック | ||
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 型式(モデル) | ||
| 製番 | 製造年 |

| シート(運) | 破れ | シート(助) | 年式相応 |
| 内装状況 | 年式相応 | フロントガラス | キズあり |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | ○ |
| エアサスシート | × | 工具 | ○ | ジャッキ | ○ | スペアタイヤ | ○ |
| ABS | ○ | 坂道発進補助 | × | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | ○ |
| 保証書 | 有 | タコグラフ | 無 | 整備記録簿 | 有(全年度有) | ||
| 修復歴 | 無 | ||||||











