|
車輌本体価格
この車両は売約済みです。 (税込 ------)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | 三菱 | 通称名 | キャンター |
| 形状 | アルミバン | 型式 | PA-FE82DEV |
| 初度登録 | H18/10 | 車検 | 抹消 |
| 最大積載量 | 2000kg | エンジン型式 | 4M50 |
| エンジン仕様 | 直列 4気筒 | ターボ | 有 |
| 馬力 | 140ps | 走行距離 | 136千km |
| ミッション | I5 | キャブ | ワイド |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 適合 |
| 備考 | 全低床,インタークーラーターボ,電動格納ミラー,シャッター式リア扉 | ||

| メーカー | パブコ | ボディ仕様 | ドライバン |
| 内寸法(L/W/H) | 4250 / 2085 / 2240 | 製造年月 | H18 |
| アオリ高(サイド・リア) | センタービーム | ||
| ラッシングレール | 2段 | 内フック | |
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 型式(モデル) | ||
| 製番 | 製造年 |

| シート(運) | タバコ焦げ | シート(助) | 良 |
| 内装状況 | 年式相応 | フロントガラス | 良 |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | ○ |
| エアサスシート | × | 工具 | ○ | ジャッキ | ○ | スペアタイヤ | ○ |
| ABS | ○ | 坂道発進補助 | × | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | ○ |
| メンテナンスノート | 無 | タコグラフ | 無 | 整備記録簿 | 無 | ||
| 修復歴 | 無 | ||||||











