|
車輌本体価格
この車両は売約済みです。 (税込 ------)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | いすゞ | 通称名 | フォワード |
| 形状 | アルミバン | 型式 | KK-FRR33P4 |
| 初度登録 | H15/11 | 車検 | 抹消 |
| 最大積載量 | 3000kg | エンジン型式 | 6HH1 |
| エンジン仕様 | 直列 6気筒 | ターボ | 無 |
| 馬力 | 225ps | 走行距離 | 256千km |
| ミッション | F6 | キャブ | ワイド |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 適合 |
| 備考 | ETC車載器 | ||

| メーカー | 日本フルハーフ | ボディ仕様 | ドライバン |
| 内寸法(L/W/H) | 7220 / 2380 / 2565 | 製造年月 | H15 |
| アオリ高(サイド・リア) | センタービーム | ||
| ラッシングレール | 2段 | 内フック | |
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 型式(モデル) | ||
| 製番 | 製造年 |

| シート(運) | 切れ | シート(助) | 良 |
| 内装状況 | 年式相応 | フロントガラス | 飛石有 |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | ○ |
| エアサスシート | ○ | 工具 | × | ジャッキ | × | スペアタイヤ | ○ |
| ABS | ○ | 坂道発進補助 | ○ | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | × |
| メンテナンスノート | 無 | タコグラフ | 03/8 | 整備記録簿 | 有(全年度分) | ||
| 修復歴 | 無 | ||||||











