|
車輌本体価格
\4,450,000
(税込 \4,672,500)
|
||||
![]() |
|
(詳細の見方)| 車名 | 日野 | 通称名 | レンジャー |
| 形状 | アルミウイング | 型式 | PB-FD8JLFA |
| 初度登録 | H16/5 | 車検 | 予備検 |
| 最大積載量 | 2400kg | エンジン型式 | J08E |
| エンジン仕様 | 直列 6気筒 | ターボ | 有 |
| 馬力 | 240ps | 走行距離 | 212千km |
| ミッション | F6 | キャブ | ワイド |
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 適合 |
| 備考 | インタークーラーターボ,バックカメラ付 | ||

| メーカー | トランテックス | ボディ仕様 | バン |
| 内寸法(L/W/H) | 6260 / 2400 / 2410 | 製造年月 | H17 |
| アオリ高(サイド・リア) | 690mm・- | センタービーム | |
| ラッシングレール | 2段 | 内フック | 5対 |
| ジョロダーレール | スタンション穴 |

| メーカー | 新明和 | 型式(モデル) | RAM10-1435 |
| 製番 | S60202455 | 製造年 | H17 |
| プレート寸法(縦) | 1550mm | プレート寸法(横) | 2410mm |
| 動力方式 | スタンバイ装置 |

| シート(運) | 良 | シート(助) | 良 |
| 内装状況 | 良 | フロントガラス | 飛石有 |

| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エアバッグ | ○ |
| エアサスシート | ○ | 工具 | × | ジャッキ | × | スペアタイヤ | ○ |
| ABS | ○ | 坂道発進補助 | ○ | 速度抑制装置 | × | 取扱説明書 | ○ |
| メンテナンスノート | 有 | タコグラフ | 無 | 整備記録簿 | 有(H18~H21) | ||
| 修復歴 | 有 | ||||||













