|
|
| 車名 | いすゞ | 通称名 | ギガ | ||||
| 形状 | トラクタ | 型式 | 2PG-EXD52CE | ||||
| 初度登録 | R4 | 車検 | 抹消 | ||||
| 最大積載量 | 11,000kg | エンジン型式 | 6WG1 | ||||
| エンジン仕様 | 直列 6気筒 | ターボ | あり | ||||
| 馬力 | 460ps | 走行距離 | 134千km | ||||
| ミッション | スムーサー | キャブ | 大型 | ||||
| 駆動方式 | 4×2 | NOx・PM規制 | 適合 | ||||
| 備考 | スーパーハイルーフ,ロングホイールベース,エアサス車(車高調整機能付),PTO付,移動式カプラ,プリクラッシュブレーキ,みまもり,バックモニター,オートエアコン,ヒーター付ミラー(自動調整付),ディスチャージヘッドライト,オートクルーズ,ベバストヒーター,アルミホイール,ETC車載器 | ||||||
| ボディ | |||||||
| メーカー | ボディ仕様 | ||||||
| 内寸法 | / / | 製造年月 | |||||
| アオリ高 (サイド・リア) |
センタービーム | ||||||
| ラッシングレール | 内フック | ||||||
| ジョロダーレール | スタンション穴 | ||||||
| 架装物 | |||||||
| メーカー | 型式(モデル) | ||||||
| 製番 | 製造年 | ||||||
| その他装備 | |||||||
| シート(運) | 良 | シート(助) | 良 | ||||
| 内装状況 | 良 | フロントガラス | 良 | ||||
| AC | ○ | PS | ○ | PW | ○ | エア バッグ | ○ |
| エアサス シート | ○ | 工具 | × | ジャッキ | × | スペア タイヤ | × |
| ABS | ○ | 坂道発進 補助装置 | ○ | 速度 抑制装置 | ○ | 取扱 説明書 | ○ |
| 保証書 | なし | タコ グラフ | 別体式 | 整備 記録簿 | なし | ||
| 修復歴 | 有 | ||||||